Die Bundesbank hat den Bezugszins (10-jährige Null-Kupon-Euro-Swaprate) für Juni 2025 veröffentlicht. Er beträgt 2.599 %.
Der Referenzzins zum 31.12.2024 für die Berechnung der Zinszusatzreserve (ZZR) beträgt 1.57 %
Unter der Annahme eines konstant bleibenden Bezugszinses würde der Referenzzins zum 31.12.2025 bei 1.57 % liegen.
Die Entwicklung des Bezugszinses (in %) in den Vormonaten zeigt die folgende Tabelle:
Bezugszins | ||
---|---|---|
Jahr | Monat | |
2024 | 1 | 2.567 |
2 | 2.711 | |
3 | 2.570 | |
4 | 2.842 | |
5 | 2.882 | |
6 | 2.820 | |
7 | 2.560 | |
8 | 2.540 | |
9 | 2.347 | |
10 | 2.420 | |
11 | 2.153 | |
12 | 2.365 | |
2025 | 1 | 2.411 |
2 | 2.299 | |
3 | 2.650 | |
4 | 2.449 | |
5 | 2.528 | |
6 | 2.599 |
Die nächste Tabelle zeigt die historische Entwicklung der für die Berechnung der Zinszusatzreserve und des Sicherungsbedarfes relevanten Zinssätze und Mittelwerte (alle in %) gemäß der sogenannten Korridormethode in §5 der Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV).
Jahresmittelwert Bezugszins | 9-Monats-Mittelwert Bezugszins | 10-Jahres-Mittelwert Bezugszins | Referenzzins Korridormethode | |
---|---|---|---|---|
Jahr | ||||
2010 | 3.13 | 3.07 | 4.100 | 4.10 |
2011 | 3.15 | 3.33 | 3.910 | 3.91 |
2012 | 2.14 | 2.02 | 3.630 | 3.63 |
2013 | 1.96 | 1.90 | 3.410 | 3.41 |
2014 | 1.42 | 1.57 | 3.150 | 3.15 |
2015 | 0.87 | 0.86 | 2.880 | 2.88 |
2016 | 0.51 | 0.47 | 2.540 | 2.54 |
2017 | 0.85 | 0.84 | 2.210 | 2.21 |
2018 | 0.96 | 0.98 | 1.882 | 2.09 |
2019 | 0.23 | 0.28 | 1.527 | 1.92 |
2020 | -0.19 | -0.16 | 1.193 | 1.73 |
2021 | 0.09 | 0.04 | 0.879 | 1.57 |
2022 | 2.02 | 1.71 | 0.841 | 1.57 |
2023 | 3.02 | 3.04 | 0.980 | 1.57 |
2024 | 2.57 | 2.65 | 1.101 | 1.57 |
Falls der Bezugszins zukünftig unverändert bleibt, würde sich der Referenzzins in den Folgejahren wie folgt entwickeln.
Jahresmittelwert Bezugszins | 9-Monats-Mittelwert Bezugszins | 10-Jahres-Mittelwert Bezugszins | Referenzzins Korridormethode | |
---|---|---|---|---|
Jahr | ||||
2025 | 2.55 | 2.53 | 1.259 | 1.57 |
2026 | 2.60 | 2.60 | 1.470 | 1.57 |
2027 | 2.60 | 2.60 | 1.645 | 1.65 |
2028 | 2.60 | 2.60 | 1.809 | 1.74 |
2029 | 2.60 | 2.60 | 2.046 | 1.82 |
2030 | 2.60 | 2.60 | 2.325 | 1.90 |
2031 | 2.60 | 2.60 | 2.576 | 1.97 |
2032 | 2.60 | 2.60 | 2.634 | 2.03 |
2033 | 2.60 | 2.60 | 2.592 | 2.09 |
2034 | 2.60 | 2.60 | 2.595 | 2.14 |
2035 | 2.60 | 2.60 | 2.600 | 2.19 |
Bemerkungen:
1. Der in der Spalte „10-Jahres-Mittelwert Bezugszins“ angegebene Wert wird aus den Jahresmitteln der Bezugszinssätze der neun Vorjahre und dem Mittelwert der Bezugszinssätze der ersten neun Monate des Geschäftsjahres berechnet. Er entspricht i.W. auch dem Referenzzins nach alter Methode von vor 2018.
2. Der angegebene „Jahresmittelwert Bezugszins“ ist der über zwölf Monate gemittelte Wert der von der Bundesbank veröffentlichten Werte der Bezugszinssätze.
3. Die Spalte „Referenzzins Korridormethode“ enthält für Jahre vor 2018 die Werte der alten Berechnungsmethode.
4. Die Reihe der Bezugszinssätze (10-jährige-Null-Kupon-Euro-Swaprates) findet man hier: Deutsche Bundesbank
5. Alle Daten ohne Gewähr.